上期回顾:40215,和值12,大小比为1:4,奇偶比为2:3,012路比1:2:2;
| 332排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(12-12) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-12-12 | 2022332 | 42254 |
| 2021-12-12 | 2021332 | 93439 |
| 2020-12-12 | 2020293 | 20349 |
| 2019-12-12 | 2019332 | 25475 |
| 2018-12-12 | 2018339 | 84123 |
| 2017-12-12 | 2017339 | 13192 |
| 2016-12-12 | 2016340 | 64820 |
| 2015-12-12 | 2015339 | 99737 |
| 2014-12-12 | 2014338 | 39850 |
| 2013-12-12 | 2013339 | 95839 |
| 体彩排列五同期数据(332) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-12-09 | 2023329 | 28959 |
| 2023-12-08 | 2023328 | 88212 |
| 2023-12-07 | 2023327 | 31472 |
| 2023-12-06 | 2023326 | 79018 |
| 2023-12-05 | 2023325 | 71793 |
| 2023-12-04 | 2023324 | 60246 |
| 2023-12-03 | 2023323 | 94550 |
| 2023-12-02 | 2023322 | 17428 |
| 2023-12-01 | 2023321 | 21113 |
| 2023-11-30 | 2023320 | 69771 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期二) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-12-05 | 2023325 | 71793 |
| 2023-11-28 | 2023318 | 79005 |
| 2023-11-21 | 2023311 | 58399 |
| 2023-11-14 | 2023304 | 72845 |
| 2023-11-07 | 2023297 | 76157 |
| 2023-10-31 | 2023290 | 15472 |
| 2023-10-24 | 2023283 | 02952 |
| 2023-10-17 | 2023276 | 60624 |
| 2023-10-10 | 2023269 | 23415 |
| 2023-09-26 | 2023259 | 08886 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:90243-902-9
第二位:09824-098-0
第三位:37195-371-3
第四位:98273-982-9
第五位:01957-019-0
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:6
第三位杀码:6
第四位杀码:4
第五位杀码:6
单挑号码:90243-09824-37195-98273-01957













琼公网安备 46010702000077号


