上期回顾:94550,和值23,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比2:1:2;
| 324排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(12-04) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-12-04 | 2022324 | 84998 |
| 2021-12-04 | 2021324 | 93110 |
| 2020-12-04 | 2020285 | 14409 |
| 2019-12-04 | 2019324 | 37361 |
| 2018-12-04 | 2018331 | 45877 |
| 2017-12-04 | 2017331 | 09859 |
| 2016-12-04 | 2016332 | 44515 |
| 2015-12-04 | 2015331 | 78024 |
| 2014-12-04 | 2014330 | 78006 |
| 2013-12-04 | 2013331 | 18944 |
| 体彩排列五同期数据(324) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-09-16 | 2023249 | 03969 |
| 2023-09-15 | 2023248 | 69645 |
| 2023-09-14 | 2023247 | 93726 |
| 2023-09-13 | 2023246 | 42275 |
| 2023-09-12 | 2023245 | 48081 |
| 2023-09-11 | 2023244 | 31524 |
| 2023-09-10 | 2023243 | 96606 |
| 2023-09-09 | 2023242 | 98798 |
| 2023-09-08 | 2023241 | 93514 |
| 2023-09-07 | 2023240 | 70212 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期一) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-11-27 | 2023317 | 39708 |
| 2023-11-20 | 2023310 | 41768 |
| 2023-11-13 | 2023303 | 57289 |
| 2023-11-06 | 2023296 | 80745 |
| 2023-10-30 | 2023289 | 99893 |
| 2023-10-23 | 2023282 | 30835 |
| 2023-10-16 | 2023275 | 98427 |
| 2023-10-09 | 2023268 | 97531 |
| 2023-09-25 | 2023258 | 91531 |
| 2023-09-18 | 2023251 | 73636 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:97123-971-9
第二位:02963-029-0
第三位:65309-653-6
第四位:26135-261-2
第五位:64782-647-6
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:1
第三位杀码:2
第四位杀码:9
第五位杀码:5
单挑号码:97123-02963-65309-26135-64782













琼公网安备 46010702000077号


