上期回顾:6,9,7,7,1,和值30,大小比为4:1,奇偶比为4:1,012路比2:3:0;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:716243 百位定:703619
十位定:865420 个位定:071492
排列五23320期芝麻范围:千718359 百584102 十293481 个579104 开69771 错
排列五23319期芝麻范围:千018345 百540691 十782034 个920714 开96598 错
排列五23318期芝麻范围:千491782 百456193 十583102 个507246 开79005 中
排列五23317期芝麻范围:千318240 百316970 十058674 个803419 开39708 中
排列五23316期芝麻范围:千045862 百108963 十086917 个615093 开23417 错
排列五23315期芝麻范围:千548617 百401726 十260953 个213097 开74754 错
排列五23314期芝麻范围:千358406 百735426 十689123 个713628 开35508 错
排列五23313期芝麻范围:千492753 百412687 十842957 个692315 开41435 中
排列五23312期芝麻范围:千520413 百249750 十726504 个413705 开44263 错
排列五23311期芝麻范围:千965423 百634789 十901542 个861430 开58399 错
排列五23310期芝麻范围:千034172 百052648 十234579 个673819 开41768 错
排列五23309期芝麻范围:千924507 百359467 十359406 个059413 开32997 错
排列五23308期芝麻范围:千125968 百859203 十269703 个923410 开61950 错
排列五23307期芝麻范围:千518709 百437198 十560412 个312706 开93692 错
排列五23306期芝麻范围:千826043 百467391 十057168 个701926 开33087 错
排列五23305期芝麻范围:千071843 百197805 十935628 个831260 开67918 错
排列五23304期芝麻范围:千642780 百860157 十056793 个831470 开72845 错
排列五23303期芝麻范围:千642587 百402378 十569738 个502473 开57289 错
排列五23302期芝麻范围:千174902 百952801 十584713 个934052 开16160 错
排列五23301期芝麻范围:千107935 百295314 十094657 个853760 开04186 错
排列五23300期芝麻范围:千734126 百758231 十392061 个029783 开29657 错
排列五23299期芝麻范围:千670831 百814930 十012685 个149250 开80839 错
排列五23298期芝麻范围:千245097 百167948 十418652 个320198 开36591 错
排列五23297期芝麻范围:千697130 百543162 十702345 个503798 开76157 错
排列五23296期芝麻范围:千915423 百630247 十384917 个591742 开80745 错
排列五23295期芝麻范围:千745601 百758460 十169502 个769028 开88285 错
排列五23294期芝麻范围:千469027 百476139 十263891 个215409 开66767 错
排列五23293期芝麻范围:千659302 百584760 十087619 个392576 开43411 错
排列五23292期芝麻范围:千210356 百251039 十547821 个706124 开96888 错
排列五23291期芝麻范围:千598143 百701425 十735410 个591732 开15010 中
排列五23290期芝麻范围:千916342 百721406 十168524 个693210 开154














琼公网安备 46010702000077号


