上期回顾:93692,和值29,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比4:0:1;
| 308排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(11-18) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-11-18 | 2022308 | 21606 |
| 2021-11-18 | 2021308 | 83874 |
| 2020-11-18 | 2020269 | 69376 |
| 2019-11-18 | 2019308 | 67567 |
| 2018-11-18 | 2018315 | 77399 |
| 2017-11-18 | 2017315 | 24305 |
| 2016-11-18 | 2016316 | 21479 |
| 2015-11-18 | 2015315 | 75042 |
| 2014-11-18 | 2014314 | 79533 |
| 2013-11-18 | 2013315 | 49799 |
| 体彩排列五同期数据(308) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-04-09 | 2023089 | 94010 |
| 2023-04-08 | 2023088 | 29232 |
| 2023-04-07 | 2023087 | 32923 |
| 2023-04-06 | 2023086 | 91550 |
| 2023-04-05 | 2023085 | 55734 |
| 2023-04-04 | 2023084 | 05564 |
| 2023-04-03 | 2023083 | 02489 |
| 2023-04-02 | 2023082 | 73980 |
| 2023-04-01 | 2023081 | 97846 |
| 2023-03-31 | 2023080 | 48474 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期六) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-11-11 | 2023301 | 04186 |
| 2023-11-04 | 2023294 | 66767 |
| 2023-10-28 | 2023287 | 89481 |
| 2023-10-21 | 2023280 | 60133 |
| 2023-10-14 | 2023273 | 12149 |
| 2023-10-07 | 2023266 | 13367 |
| 2023-09-30 | 2023263 | 99302 |
| 2023-09-23 | 2023256 | 84071 |
| 2023-09-16 | 2023249 | 03969 |
| 2023-09-09 | 2023242 | 98798 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:60453-604-6
第二位:57692-576-5
第三位:12084-120-1
第四位:07189-071-0
第五位:95271-952-9
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:9
第二位杀码:3
第三位杀码:6
第四位杀码:4
第五位杀码:8
单挑号码:60453-57692-12084-07189-95271













琼公网安备 46010702000077号


