上期回顾:67918,和值31,大小比为4:1,奇偶比为3:2,012路比2:2:1;
| 306排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(11-16) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-11-16 | 2022306 | 55926 |
| 2021-11-16 | 2021306 | 23398 |
| 2020-11-16 | 2020267 | 62581 |
| 2019-11-16 | 2019306 | 64749 |
| 2018-11-16 | 2018313 | 38327 |
| 2017-11-16 | 2017313 | 30649 |
| 2016-11-16 | 2016314 | 23520 |
| 2015-11-16 | 2015313 | 55502 |
| 2014-11-16 | 2014312 | 37755 |
| 2013-11-16 | 2013313 | 71348 |
| 体彩排列五同期数据(306) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-03-20 | 2023069 | 93286 |
| 2023-03-19 | 2023068 | 36615 |
| 2023-03-18 | 2023067 | 85426 |
| 2023-03-17 | 2023066 | 55054 |
| 2023-03-16 | 2023065 | 46853 |
| 2023-03-15 | 2023064 | 06599 |
| 2023-03-14 | 2023063 | 43764 |
| 2023-03-13 | 2023062 | 00696 |
| 2023-03-12 | 2023061 | 71171 |
| 2023-03-11 | 2023060 | 79269 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-11-09 | 2023299 | 80839 |
| 2023-11-02 | 2023292 | 96888 |
| 2023-10-26 | 2023285 | 71631 |
| 2023-10-19 | 2023278 | 07053 |
| 2023-10-12 | 2023271 | 09675 |
| 2023-10-05 | 2023264 | 92547 |
| 2023-09-28 | 2023261 | 93070 |
| 2023-09-21 | 2023254 | 99171 |
| 2023-09-14 | 2023247 | 93726 |
| 2023-09-07 | 2023240 | 70212 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:35618-356-3
第二位:75914-759-7
第三位:07362-073-0
第四位:82759-827-8
第五位:89754-897-8
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:7
第二位杀码:2
第三位杀码:4
第四位杀码:6
第五位杀码:1
单挑号码:35618-75914-07362-82759-89754













琼公网安备 46010702000077号


