上期回顾:16160,和值14,大小比为2:3,奇偶比为2:3,012路比3:2:0;
| 303排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(11-13) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-11-13 | 2022303 | 53337 |
| 2021-11-13 | 2021303 | 14321 |
| 2020-11-13 | 2020264 | 16067 |
| 2019-11-13 | 2019303 | 66916 |
| 2018-11-13 | 2018310 | 36749 |
| 2017-11-13 | 2017310 | 76184 |
| 2016-11-13 | 2016311 | 84149 |
| 2015-11-13 | 2015310 | 25780 |
| 2014-11-13 | 2014309 | 38288 |
| 2013-11-13 | 2013310 | 87373 |
| 体彩排列五同期数据(303) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-02-18 | 2023039 | 76308 |
| 2023-02-17 | 2023038 | 09163 |
| 2023-02-16 | 2023037 | 77100 |
| 2023-02-15 | 2023036 | 65630 |
| 2023-02-14 | 2023035 | 64969 |
| 2023-02-13 | 2023034 | 90183 |
| 2023-02-12 | 2023033 | 67906 |
| 2023-02-11 | 2023032 | 09075 |
| 2023-02-10 | 2023031 | 97598 |
| 2023-02-09 | 2023030 | 75442 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期一) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-11-06 | 2023296 | 80745 |
| 2023-10-30 | 2023289 | 99893 |
| 2023-10-23 | 2023282 | 30835 |
| 2023-10-16 | 2023275 | 98427 |
| 2023-10-09 | 2023268 | 97531 |
| 2023-09-25 | 2023258 | 91531 |
| 2023-09-18 | 2023251 | 73636 |
| 2023-09-11 | 2023244 | 31524 |
| 2023-09-04 | 2023237 | 79886 |
| 2023-08-28 | 2023230 | 94974 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:50874-508-5
第二位:97342-973-9
第三位:31608-316-3
第四位:40923-409-4
第五位:07493-074-0
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:6
第三位杀码:4
第四位杀码:5
第五位杀码:1
单挑号码:50874-97342-31608-40923-07493













琼公网安备 46010702000077号


