23302期排列5和值看好:21-24
23302期排列5和尾看好:1,4,4
23302期排列5跨度看好:9,2,3,1
23302期排列5奇偶比看好:3:2
23302期排列5大小比看好:2:3
23302期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | 8 | 3 | 8 | 12 | 8 | 21 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 7 | 30 | 5 | 15 | 30 | 7 | 15 | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 25 | 50 | 12 | 16 | 10 | 4 | 8 | 8 | 16 | 10 | 12 | 33 | 12 | 8 | 12 | 4 | |||
| 最大遗漏值 | 17 | 12 | 28 | 9 | 20 | 30 | 13 | 13 | 15 | 13 | 17 | 14 | 30 | 18 | 20 | 34 | 22 | 22 | 30 | 13 | 28 | 16 | 30 | 25 | 25 | 34 | 25 | 22 | 30 | 13 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:8,5,7,2
千位:7,0,6,5
百位:9,8,0,4
十位:5,3,8,6
个位:4,8,0,3













琼公网安备 46010702000077号


