上期回顾:80839,和值28,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比3:0:2;
| 300排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(11-10) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-11-10 | 2022300 | 09429 |
| 2021-11-10 | 2021300 | 14062 |
| 2020-11-10 | 2020261 | 83332 |
| 2019-11-10 | 2019300 | 53724 |
| 2018-11-10 | 2018307 | 64844 |
| 2017-11-10 | 2017307 | 62376 |
| 2016-11-10 | 2016308 | 12689 |
| 2015-11-10 | 2015307 | 06928 |
| 2014-11-10 | 2014306 | 13106 |
| 2013-11-10 | 2013307 | 59881 |
| 体彩排列五同期数据(300) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-01-09 | 2023009 | 22104 |
| 2023-01-08 | 2023008 | 97227 |
| 2023-01-07 | 2023007 | 31568 |
| 2023-01-06 | 2023006 | 75664 |
| 2023-01-05 | 2023005 | 42082 |
| 2023-01-04 | 2023004 | 13651 |
| 2023-01-03 | 2023003 | 90009 |
| 2023-01-02 | 2023002 | 07077 |
| 2023-01-01 | 2023001 | 45853 |
| 2022-11-10 | 2022300 | 09429 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期五) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-11-03 | 2023293 | 43411 |
| 2023-10-27 | 2023286 | 11604 |
| 2023-10-20 | 2023279 | 39116 |
| 2023-10-13 | 2023272 | 41900 |
| 2023-10-06 | 2023265 | 22402 |
| 2023-09-29 | 2023262 | 71737 |
| 2023-09-22 | 2023255 | 05637 |
| 2023-09-15 | 2023248 | 69645 |
| 2023-09-08 | 2023241 | 93514 |
| 2023-09-01 | 2023234 | 80537 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:81265-812-8
第二位:52819-528-5
第三位:73259-732-7
第四位:82951-829-8
第五位:48317-483-4
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:0
第二位杀码:0
第三位杀码:8
第四位杀码:7
第五位杀码:9
单挑号码:81265-52819-73259-82951-48317













琼公网安备 46010702000077号


