上期回顾:15010,和值7,大小比为1:4,奇偶比为3:2,012路比2:2:1;
| 292排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(11-02) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-11-02 | 2022292 | 97776 |
| 2021-11-02 | 2021292 | 52129 |
| 2020-11-02 | 2020253 | 85857 |
| 2019-11-02 | 2019292 | 48688 |
| 2018-11-02 | 2018299 | 48997 |
| 2017-11-02 | 2017299 | 68546 |
| 2016-11-02 | 2016300 | 18972 |
| 2015-11-02 | 2015299 | 62752 |
| 2014-11-02 | 2014298 | 28052 |
| 2013-11-02 | 2013299 | 08766 |
| 体彩排列五同期数据(292) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-11-02 | 2022292 | 97776 |
| 2021-11-02 | 2021292 | 52129 |
| 2020-12-11 | 2020292 | 76729 |
| 2019-11-02 | 2019292 | 48688 |
| 2018-10-26 | 2018292 | 45932 |
| 2017-10-26 | 2017292 | 94604 |
| 2016-10-25 | 2016292 | 24002 |
| 2015-10-26 | 2015292 | 29684 |
| 2014-10-27 | 2014292 | 84182 |
| 2013-10-26 | 2013292 | 94942 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-10-26 | 2023285 | 71631 |
| 2023-10-19 | 2023278 | 07053 |
| 2023-10-12 | 2023271 | 09675 |
| 2023-10-05 | 2023264 | 92547 |
| 2023-09-28 | 2023261 | 93070 |
| 2023-09-21 | 2023254 | 99171 |
| 2023-09-14 | 2023247 | 93726 |
| 2023-09-07 | 2023240 | 70212 |
| 2023-08-31 | 2023233 | 12406 |
| 2023-08-24 | 2023226 | 53581 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:58291-582-5
第二位:67028-670-6
第三位:27810-278-2
第四位:15708-157-1
第五位:86175-861-8
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:4
第二位杀码:1
第三位杀码:3
第四位杀码:3
第五位杀码:9
单挑号码:58291-67028-27810-15708-86175













琼公网安备 46010702000077号


