上期排列五开奖号码为:1,5,0,1,0,和值7,大小比为1:4,奇偶比为3:2,012路比2:2:1;
| 排列五奖号统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 23291 | 15010 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 |
| 23290 | 15472 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 |
| 23289 | 99893 | 4:1 | 4:1 | 4:0:1 |
| 23288 | 31426 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 |
| 23287 | 89481 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 |
| 23286 | 11604 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 |
| 23285 | 71631 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 |
| 23284 | 38269 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 |
| 23283 | 02952 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 |
| 23282 | 30835 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 |
第一位:152807--15280--1528--152
第二位:240985--24098--2409--240
第三位:430917--43091--4309--430
第四位:764520--76452--7645--764
第五位:124087--12408--1240--124
精选复式
152//240//430//764//124
15//24//43//76//12
精选单注:12471













琼公网安备 46010702000077号


