上期回顾:07053,和值15,大小比为2:3,奇偶比为3:2,012路比3:1:1;
| 279排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(10-20) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-10-20 | 2022279 | 97496 |
| 2021-10-20 | 2021279 | 11114 |
| 2020-10-20 | 2020240 | 86145 |
| 2019-10-20 | 2019279 | 17751 |
| 2018-10-20 | 2018286 | 93135 |
| 2017-10-20 | 2017286 | 48165 |
| 2016-10-20 | 2016287 | 89017 |
| 2015-10-20 | 2015286 | 07491 |
| 2014-10-20 | 2014285 | 82644 |
| 2013-10-20 | 2013286 | 24754 |
| 体彩排列五同期数据(279) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-10-20 | 2022279 | 97496 |
| 2021-10-20 | 2021279 | 11114 |
| 2020-11-28 | 2020279 | 93291 |
| 2019-10-20 | 2019279 | 17751 |
| 2018-10-13 | 2018279 | 64565 |
| 2017-10-13 | 2017279 | 26251 |
| 2016-10-12 | 2016279 | 50625 |
| 2015-10-13 | 2015279 | 21772 |
| 2014-10-14 | 2014279 | 59299 |
| 2013-10-13 | 2013279 | 90063 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期五) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-10-13 | 2023272 | 41900 |
| 2023-10-06 | 2023265 | 22402 |
| 2023-09-29 | 2023262 | 71737 |
| 2023-09-22 | 2023255 | 05637 |
| 2023-09-15 | 2023248 | 69645 |
| 2023-09-08 | 2023241 | 93514 |
| 2023-09-01 | 2023234 | 80537 |
| 2023-08-25 | 2023227 | 90178 |
| 2023-08-18 | 2023220 | 03564 |
| 2023-08-11 | 2023213 | 07738 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:93105-931-9
第二位:61754-617-6
第三位:52637-526-5
第四位:28736-287-2
第五位:27936-279-2
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:7
第二位杀码:2
第三位杀码:0
第四位杀码:1
第五位杀码:4
单挑号码:93105-61754-52637-28736-27936













琼公网安备 46010702000077号


