上期回顾:98427,和值30,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比1:2:2;
| 276排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(10-17) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-10-17 | 2022276 | 76132 |
| 2021-10-17 | 2021276 | 50407 |
| 2020-10-17 | 2020237 | 52490 |
| 2019-10-17 | 2019276 | 81850 |
| 2018-10-17 | 2018283 | 89986 |
| 2017-10-17 | 2017283 | 15407 |
| 2016-10-17 | 2016284 | 46702 |
| 2015-10-17 | 2015283 | 23495 |
| 2014-10-17 | 2014282 | 59074 |
| 2013-10-17 | 2013283 | 31431 |
| 体彩排列五同期数据(276) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-10-17 | 2022276 | 76132 |
| 2021-10-17 | 2021276 | 50407 |
| 2020-11-25 | 2020276 | 99488 |
| 2019-10-17 | 2019276 | 81850 |
| 2018-10-10 | 2018276 | 41888 |
| 2017-10-10 | 2017276 | 09381 |
| 2016-10-09 | 2016276 | 96454 |
| 2015-10-10 | 2015276 | 89162 |
| 2014-10-11 | 2014276 | 49727 |
| 2013-10-10 | 2013276 | 84555 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期二) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-10-10 | 2023269 | 23415 |
| 2023-09-26 | 2023259 | 08886 |
| 2023-09-19 | 2023252 | 96109 |
| 2023-09-12 | 2023245 | 48081 |
| 2023-09-05 | 2023238 | 56231 |
| 2023-08-29 | 2023231 | 36575 |
| 2023-08-22 | 2023224 | 37478 |
| 2023-08-15 | 2023217 | 74883 |
| 2023-08-08 | 2023210 | 93606 |
| 2023-08-01 | 2023203 | 14051 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:67184-671-6
第二位:09742-097-0
第三位:37869-378-3
第四位:35092-350-3
第五位:46209-462-4
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:2
第二位杀码:5
第三位杀码:1
第四位杀码:1
第五位杀码:1
单挑号码:67184-09742-37869-35092-46209













琼公网安备 46010702000077号


