上期回顾:35536,和值22,大小比为3:2,奇偶比为4:1,012路比3:0:2;
| 271排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(10-12) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-10-12 | 2022271 | 56728 |
| 2021-10-12 | 2021271 | 53060 |
| 2020-10-12 | 2020232 | 05623 |
| 2019-10-12 | 2019271 | 95176 |
| 2018-10-12 | 2018278 | 81288 |
| 2017-10-12 | 2017278 | 05792 |
| 2016-10-12 | 2016279 | 50625 |
| 2015-10-12 | 2015278 | 01172 |
| 2014-10-12 | 2014277 | 51331 |
| 2013-10-12 | 2013278 | 39383 |
| 体彩排列五同期数据(271) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-10-12 | 2022271 | 56728 |
| 2021-10-12 | 2021271 | 53060 |
| 2020-11-20 | 2020271 | 92955 |
| 2019-10-12 | 2019271 | 95176 |
| 2018-10-05 | 2018271 | 77571 |
| 2017-10-05 | 2017271 | 55031 |
| 2016-10-04 | 2016271 | 87550 |
| 2015-10-05 | 2015271 | 97928 |
| 2014-10-06 | 2014271 | 77057 |
| 2013-10-05 | 2013271 | 79169 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-10-05 | 2023264 | 92547 |
| 2023-09-28 | 2023261 | 93070 |
| 2023-09-21 | 2023254 | 99171 |
| 2023-09-14 | 2023247 | 93726 |
| 2023-09-07 | 2023240 | 70212 |
| 2023-08-31 | 2023233 | 12406 |
| 2023-08-24 | 2023226 | 53581 |
| 2023-08-17 | 2023219 | 73832 |
| 2023-08-10 | 2023212 | 85301 |
| 2023-08-03 | 2023205 | 09728 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:01254-012-0
第二位:76591-765-7
第三位:36419-364-3
第四位:53801-538-5
第五位:97054-970-9
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:7
第二位杀码:3
第三位杀码:0
第四位杀码:6
第五位杀码:3
单挑号码:01254-76591-36419-53801-97054













琼公网安备 46010702000077号


