上期回顾:0,5,6,3,7,和值21,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比3:1:1;
| 统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 出现次数 | 29 | 21 | 23 | 27 | 29 | 21 | 26 | 24 | 32 | 18 | 2 | 9 | 22 | 10 | 7 | 0 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 14 | 3 | 11 | 14 | 51 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 115 | 10 | 10 | 11 | 17 | 51 | |||
| 最大连出 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
和值推荐:18-27
杀3和尾:6,0,2
推荐2大小比:1:4,4:1
推荐1大小比:1:4
万位三码:3,1,2
千位三码:8,6,3
百位三码:5,8,4
十位三码:8,0,9
个位三码:4,3,0














琼公网安备 46010702000077号


