上期排列五开奖号码为:7,3,6,3,6,和值25,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比4:1:0;
排列五奖号统计 | ||||
---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
23251 | 73636 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 |
23250 | 18096 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 |
23249 | 03969 | 3:2 | 3:2 | 5:0:0 |
23248 | 69645 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 |
23247 | 93726 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 |
23246 | 42275 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 |
23245 | 48081 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 |
23244 | 31524 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 |
23243 | 96606 | 1:4 | 4:1 | 5:0:0 |
23242 | 98798 | 3:2 | 5:0 | 2:1:2 |
23252期排列五和值看好:14-31
23252期排列五和尾看好:1,2,4
23252期排列五跨度看好:2,7,9,6
23252期排列五奇偶比看好:3:2
23252期排列五大小比看好:3:2
23252期排列五质合比看好:2:3
23252期排列五推荐复式:
万位:4,9,5,0
千位:8,4,9,1
百位:5,3,6,4
十位:8,5,9,4
个位:4,9,2,7