上期回顾:1,2,4,0,6,和值13,大小比为1:4,奇偶比为1:4,012路比2:2:1;
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:875164 百位定:128549
十位定:218970 个位定:796428
排列五23233期芝麻范围:千326458 百524389 十518072 个012736 开12406 错
排列五23232期芝麻范围:千583240 百847093 十961480 个859734 开86069 错
排列五23231期芝麻范围:千364917 百375108 十417862 个180576 开36575 错
排列五23230期芝麻范围:千839456 百630129 十479053 个641850 开94974 错
排列五23229期芝麻范围:千307845 百523809 十746082 个219837 开67890 错
排列五23228期芝麻范围:千084137 百962384 十257063 个104968 开77317 错
排列五23227期芝麻范围:千975063 百169432 十042876 个146790 开90178 错
排列五23226期芝麻范围:千569438 百692430 十807126 个293105 开53581 错
排列五23225期芝麻范围:千948057 百381475 十019327 个502874 开11878 错
排列五23224期芝麻范围:千692783 百703295 十795861 个960345 开37478 错
排列五23223期芝麻范围:千482563 百239064 十480157 个324687 开74039 错
排列五23222期芝麻范围:千267498 百416257 十173025 个624913 开97718 中
排列五23221期芝麻范围:千623194 百968527 十405738 个356271 开64995 错
排列五23220













琼公网安备 46010702000077号


