23229期排列5和值看好:21-25
23229期排列5和尾看好:1,4,5
23229期排列5跨度看好:2,8,6,7
23229期排列5奇偶比看好:3:2
23229期排列5大小比看好:2:3
23229期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 4 | 19 | 8 | 7 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 6 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 3 | 30 | 7 | 8 | 8 | 16 | 10 | 10 | 25 | 12 | 4 | 16 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 14 | 25 | 5 | 12 | 14 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 8 | 19 | 25 | 13 | 25 | 12 | 8 | 16 | 11 | 10 | 20 | 19 | 26 | 13 | 25 | 17 | 11 | 16 | 25 | 12 | 20 | 21 | 30 | 20 | 38 | 51 | 11 | 18 | 31 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:9,7,0,6
千位:2,5,6,9
百位:0,8,4,7
十位:9,2,0,5
个位:5,6,7,0













琼公网安备 46010702000077号


