上期回顾:74883,和值30,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比1:2:2;
| 218排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(08-16) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-08-16 | 2022218 | 74529 |
| 2021-08-16 | 2021218 | 53065 |
| 2020-08-16 | 2020179 | 06972 |
| 2019-08-16 | 2019221 | 79616 |
| 2018-08-16 | 2018221 | 59856 |
| 2017-08-16 | 2017221 | 44794 |
| 2016-08-16 | 2016222 | 42587 |
| 2015-08-16 | 2015221 | 78163 |
| 2014-08-16 | 2014220 | 44919 |
| 2013-08-16 | 2013221 | 60956 |
| 体彩排列五同期数据(218) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-08-16 | 2022218 | 74529 |
| 2022-07-18 | 2022189 | 23578 |
| 2022-07-17 | 2022188 | 48103 |
| 2022-07-16 | 2022187 | 71805 |
| 2022-07-15 | 2022186 | 15330 |
| 2022-07-14 | 2022185 | 54517 |
| 2022-07-13 | 2022184 | 96637 |
| 2022-07-12 | 2022183 | 18876 |
| 2022-07-11 | 2022182 | 40662 |
| 2022-07-10 | 2022181 | 07136 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-08-09 | 2023211 | 79298 |
| 2023-08-02 | 2023204 | 01414 |
| 2023-07-26 | 2023197 | 30729 |
| 2023-07-19 | 2023190 | 60015 |
| 2023-07-12 | 2023183 | 80690 |
| 2023-07-05 | 2023176 | 07126 |
| 2023-06-28 | 2023169 | 72111 |
| 2023-06-21 | 2023162 | 09496 |
| 2023-06-14 | 2023155 | 85389 |
| 2023-06-07 | 2023148 | 33699 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:34801-348-3
第二位:24569-245-2
第三位:51970-519-5
第四位:01842-018-0
第五位:05823-058-0
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:3
第三位杀码:6
第四位杀码:9
第五位杀码:9
单挑号码:34801-24569-51970-01842-05823













琼公网安备 46010702000077号


