上期回顾:14051,和值11,大小比为1:4,奇偶比为3:2,012路比1:3:1;
| 204排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(08-02) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-08-02 | 2022204 | 66620 |
| 2021-08-02 | 2021204 | 50638 |
| 2020-08-02 | 2020165 | 05964 |
| 2019-08-02 | 2019207 | 11779 |
| 2018-08-02 | 2018207 | 00609 |
| 2017-08-02 | 2017207 | 69710 |
| 2016-08-02 | 2016208 | 28414 |
| 2015-08-02 | 2015207 | 33857 |
| 2014-08-02 | 2014206 | 90648 |
| 2013-08-02 | 2013207 | 95980 |
| 体彩排列五同期数据(204) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-08-02 | 2022204 | 66620 |
| 2022-02-28 | 2022049 | 48740 |
| 2022-02-27 | 2022048 | 71230 |
| 2022-02-26 | 2022047 | 81582 |
| 2022-02-25 | 2022046 | 38737 |
| 2022-02-24 | 2022045 | 42949 |
| 2022-02-23 | 2022044 | 53804 |
| 2022-02-22 | 2022043 | 09684 |
| 2022-02-21 | 2022042 | 50098 |
| 2022-02-20 | 2022041 | 53362 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-07-26 | 2023197 | 30729 |
| 2023-07-19 | 2023190 | 60015 |
| 2023-07-12 | 2023183 | 80690 |
| 2023-07-05 | 2023176 | 07126 |
| 2023-06-28 | 2023169 | 72111 |
| 2023-06-21 | 2023162 | 09496 |
| 2023-06-14 | 2023155 | 85389 |
| 2023-06-07 | 2023148 | 33699 |
| 2023-05-31 | 2023141 | 74355 |
| 2023-05-24 | 2023134 | 22015 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:47653-476-4
第二位:21348-213-2
第三位:34961-349-3
第四位:40927-409-4
第五位:30482-304-3
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:2
第二位杀码:7
第三位杀码:2
第四位杀码:5
第五位杀码:9
单挑号码:47653-21348-34961-40927-30482













琼公网安备 46010702000077号


