上期回顾:0,7,9,0,1,和值17,大小比为2:3,奇偶比为3:2,012路比3:2:0;
| 统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 出现次数 | 18 | 32 | 24 | 26 | 24 | 26 | 22 | 28 | 24 | 26 | 0 | 5 | 15 | 18 | 11 | 1 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 23 | 5 | 3 | 26 | 65 | |||
| 最大遗漏 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 77 | 16 | 9 | 8 | 16 | 40 | |||
| 最大连出 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
和值推荐:16-29
杀3和尾:7,8,3
推荐2大小比:2:3,3:2
推荐1大小比:2:3
万位三码:8,0,1
千位三码:1,4,6
百位三码:5,3,4
十位三码:3,9,1
个位三码:2,6,9













琼公网安备 46010702000077号


