上期回顾:36700,和值16,大小比为2:3,奇偶比为2:3,012路比4:1:0;
| 196排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(07-25) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-25 | 2022196 | 12365 |
| 2021-07-25 | 2021196 | 86610 |
| 2020-07-25 | 2020157 | 76499 |
| 2019-07-25 | 2019199 | 47628 |
| 2018-07-25 | 2018199 | 44290 |
| 2017-07-25 | 2017199 | 33091 |
| 2016-07-25 | 2016200 | 58359 |
| 2015-07-25 | 2015199 | 86797 |
| 2014-07-25 | 2014198 | 89388 |
| 2013-07-25 | 2013199 | 66127 |
| 体彩排列五同期数据(196) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-25 | 2022196 | 12365 |
| 2021-07-25 | 2021196 | 86610 |
| 2020-09-02 | 2020196 | 84160 |
| 2019-07-22 | 2019196 | 64528 |
| 2018-07-22 | 2018196 | 33244 |
| 2017-07-22 | 2017196 | 43615 |
| 2016-07-21 | 2016196 | 33986 |
| 2015-07-22 | 2015196 | 86252 |
| 2014-07-23 | 2014196 | 46018 |
| 2013-07-22 | 2013196 | 66689 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期二) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-07-18 | 2023189 | 07055 |
| 2023-07-11 | 2023182 | 12194 |
| 2023-07-04 | 2023175 | 28081 |
| 2023-06-27 | 2023168 | 93313 |
| 2023-06-20 | 2023161 | 53671 |
| 2023-06-13 | 2023154 | 43350 |
| 2023-06-06 | 2023147 | 86341 |
| 2023-05-30 | 2023140 | 09376 |
| 2023-05-23 | 2023133 | 43446 |
| 2023-05-16 | 2023126 | 98484 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:92358-923-9
第二位:35018-350-3
第三位:98206-982-9
第四位:74631-746-7
第五位:59601-596-5
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:4
第二位杀码:7
第三位杀码:7
第四位杀码:0
第五位杀码:7
单挑号码:92358-35018-98206-74631-59601













琼公网安备 46010702000077号


