上期回顾:60015,和值12,大小比为2:3,奇偶比为2:3,012路比3:1:1;
| 191排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(07-20) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-20 | 2022191 | 21011 |
| 2021-07-20 | 2021191 | 04923 |
| 2020-07-20 | 2020152 | 69880 |
| 2019-07-20 | 2019194 | 31849 |
| 2018-07-20 | 2018194 | 60589 |
| 2017-07-20 | 2017194 | 62508 |
| 2016-07-20 | 2016195 | 02426 |
| 2015-07-20 | 2015194 | 27748 |
| 2014-07-20 | 2014193 | 51366 |
| 2013-07-20 | 2013194 | 50823 |
| 体彩排列五同期数据(191) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-20 | 2022191 | 21011 |
| 2021-07-20 | 2021191 | 04923 |
| 2020-08-28 | 2020191 | 93667 |
| 2019-07-25 | 2019199 | 47628 |
| 2019-07-24 | 2019198 | 25730 |
| 2019-07-23 | 2019197 | 62252 |
| 2019-07-22 | 2019196 | 64528 |
| 2019-07-21 | 2019195 | 68915 |
| 2019-07-20 | 2019194 | 31849 |
| 2019-07-19 | 2019193 | 65201 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-07-13 | 2023184 | 96430 |
| 2023-07-06 | 2023177 | 70974 |
| 2023-06-29 | 2023170 | 08221 |
| 2023-06-22 | 2023163 | 12704 |
| 2023-06-15 | 2023156 | 25151 |
| 2023-06-08 | 2023149 | 02558 |
| 2023-06-01 | 2023142 | 16702 |
| 2023-05-25 | 2023135 | 46730 |
| 2023-05-18 | 2023128 | 81019 |
| 2023-05-11 | 2023121 | 66855 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:58103-581-5
第二位:95410-954-9
第三位:20145-201-2
第四位:73615-736-7
第五位:95042-950-9
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:2
第二位杀码:7
第三位杀码:8
第四位杀码:9
第五位杀码:1
单挑号码:58103-95410-20145-73615-95042













琼公网安备 46010702000077号


