上期回顾:70718,和值23,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比1:3:1;
| 187排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(07-16) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-16 | 2022187 | 71805 |
| 2021-07-16 | 2021187 | 37547 |
| 2020-07-16 | 2020148 | 96413 |
| 2019-07-16 | 2019190 | 17023 |
| 2018-07-16 | 2018190 | 03159 |
| 2017-07-16 | 2017190 | 44670 |
| 2016-07-16 | 2016191 | 20847 |
| 2015-07-16 | 2015190 | 68896 |
| 2014-07-16 | 2014189 | 55037 |
| 2013-07-16 | 2013190 | 15705 |
| 体彩排列五同期数据(187) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-16 | 2022187 | 71805 |
| 2021-07-16 | 2021187 | 37547 |
| 2020-08-24 | 2020187 | 14313 |
| 2019-07-13 | 2019187 | 89985 |
| 2018-07-13 | 2018187 | 50770 |
| 2017-07-13 | 2017187 | 83110 |
| 2016-07-12 | 2016187 | 30740 |
| 2015-07-13 | 2015187 | 05879 |
| 2014-07-14 | 2014187 | 32658 |
| 2013-07-13 | 2013187 | 26664 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期日) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-07-09 | 2023180 | 68760 |
| 2023-07-02 | 2023173 | 01344 |
| 2023-06-25 | 2023166 | 12837 |
| 2023-06-18 | 2023159 | 31927 |
| 2023-06-11 | 2023152 | 31897 |
| 2023-06-04 | 2023145 | 88378 |
| 2023-05-28 | 2023138 | 44069 |
| 2023-05-21 | 2023131 | 58328 |
| 2023-05-14 | 2023124 | 07129 |
| 2023-05-07 | 2023117 | 49312 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:46837-468-4
第二位:72396-723-7
第三位:89461-894-8
第四位:25810-258-2
第五位:40367-403-4
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:2
第二位杀码:5
第三位杀码:3
第四位杀码:4
第五位杀码:2
单挑号码:46837-72396-89461-25810-40367













琼公网安备 46010702000077号


