上期回顾:46848,和值30,大小比为3:2,奇偶比为0:5,012路比1:2:2;
| 186排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(07-15) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-15 | 2022186 | 15330 |
| 2021-07-15 | 2021186 | 69110 |
| 2020-07-15 | 2020147 | 07964 |
| 2019-07-15 | 2019189 | 89091 |
| 2018-07-15 | 2018189 | 26911 |
| 2017-07-15 | 2017189 | 96086 |
| 2016-07-15 | 2016190 | 02690 |
| 2015-07-15 | 2015189 | 76299 |
| 2014-07-15 | 2014188 | 30221 |
| 2013-07-15 | 2013189 | 29576 |
| 体彩排列五同期数据(186) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-15 | 2022186 | 15330 |
| 2021-07-15 | 2021186 | 69110 |
| 2020-08-23 | 2020186 | 54788 |
| 2019-07-12 | 2019186 | 54760 |
| 2018-07-12 | 2018186 | 35000 |
| 2017-07-12 | 2017186 | 96788 |
| 2016-07-11 | 2016186 | 81176 |
| 2015-07-12 | 2015186 | 78529 |
| 2014-07-13 | 2014186 | 60572 |
| 2013-07-12 | 2013186 | 59255 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期六) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-07-08 | 2023179 | 49900 |
| 2023-07-01 | 2023172 | 78078 |
| 2023-06-24 | 2023165 | 25106 |
| 2023-06-17 | 2023158 | 44748 |
| 2023-06-10 | 2023151 | 38330 |
| 2023-06-03 | 2023144 | 56393 |
| 2023-05-27 | 2023137 | 79149 |
| 2023-05-20 | 2023130 | 52134 |
| 2023-05-13 | 2023123 | 55713 |
| 2023-05-06 | 2023116 | 92067 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:98571-985-9
第二位:81902-819-8
第三位:69827-698-6
第四位:29853-298-2
第五位:40591-405-4
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:2
第二位杀码:4
第三位杀码:3
第四位杀码:6
第五位杀码:7
单挑号码:98571-81902-69827-29853-40591













琼公网安备 46010702000077号


