23180期排列5和值看好:20-24
23180期排列5和尾看好:0,1,4
23180期排列5跨度看好:2,8,6,9
23180期排列5奇偶比看好:4:1
23180期排列5大小比看好:4:1
23180期排列5质合比看好:3:2
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2 | 13 | 6 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 12 | 9 | 8 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 30 | 30 | 5 | 15 | 30 | 6 | 12 | 8 | 10 | 7 | 10 | 50 | 6 | 10 | 25 | 7 | 16 | 10 | 12 | 8 | 6 | 16 | 8 | 11 | 12 | |||
| 最大遗漏值 | 11 | 13 | 7 | 19 | 20 | 18 | 30 | 11 | 18 | 18 | 11 | 20 | 21 | 19 | 20 | 18 | 50 | 11 | 18 | 31 | 34 | 32 | 21 | 21 | 20 | 18 | 58 | 34 | 21 | 31 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:8,4,9,6
千位:7,3,5,2
百位:1,3,0,8
十位:6,9,2,4
个位:8,4,6,5













琼公网安备 46010702000077号


