上期回顾:71121,和值12,大小比为1:4,奇偶比为4:1,012路比0:4:1;
| 179排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(07-08) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-08 | 2022179 | 94646 |
| 2021-07-08 | 2021179 | 86627 |
| 2020-07-08 | 2020140 | 51527 |
| 2019-07-08 | 2019182 | 76155 |
| 2018-07-08 | 2018182 | 40011 |
| 2017-07-08 | 2017182 | 97515 |
| 2016-07-08 | 2016183 | 57342 |
| 2015-07-08 | 2015182 | 78451 |
| 2014-07-08 | 2014181 | 72759 |
| 2013-07-08 | 2013182 | 65895 |
| 体彩排列五同期数据(179) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-08 | 2022179 | 94646 |
| 2021-07-08 | 2021179 | 86627 |
| 2020-08-16 | 2020179 | 06972 |
| 2019-07-05 | 2019179 | 76132 |
| 2018-07-05 | 2018179 | 71331 |
| 2017-07-05 | 2017179 | 06657 |
| 2016-07-04 | 2016179 | 45687 |
| 2015-07-05 | 2015179 | 53596 |
| 2014-07-06 | 2014179 | 26499 |
| 2013-07-05 | 2013179 | 51130 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期六) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-07-01 | 2023172 | 78078 |
| 2023-06-24 | 2023165 | 25106 |
| 2023-06-17 | 2023158 | 44748 |
| 2023-06-10 | 2023151 | 38330 |
| 2023-06-03 | 2023144 | 56393 |
| 2023-05-27 | 2023137 | 79149 |
| 2023-05-20 | 2023130 | 52134 |
| 2023-05-13 | 2023123 | 55713 |
| 2023-05-06 | 2023116 | 92067 |
| 2023-04-29 | 2023109 | 30390 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:27895-278-2
第二位:27809-278-2
第三位:75098-750-7
第四位:01638-016-0
第五位:25940-259-2
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:4
第二位杀码:6
第三位杀码:1
第四位杀码:4
第五位杀码:6
单挑号码:27895-27809-75098-01638-25940













琼公网安备 46010702000077号


