上期排列五开奖号码为:7,1,1,2,1,和值12,大小比为1:4,奇偶比为4:1,012路比0:4:1;
| 排列五奖号统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 23178 | 71121 | 4:1 | 1:4 | 0:4:1 |
| 23177 | 70974 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 |
| 23176 | 07126 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
| 23175 | 28081 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 |
| 23174 | 82967 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 |
| 23173 | 01344 | 2:3 | 0:5 | 2:3:0 |
| 23172 | 78078 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 |
| 23171 | 22542 | 1:4 | 1:4 | 0:1:4 |
| 23170 | 08221 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 |
| 23169 | 72111 | 4:1 | 1:4 | 0:4:1 |
第一位:764083--76408--7640--764
第二位:283961--28396--2839--283
第三位:029765--02976--0297--029
第四位:973625--97362--9736--973
第五位:751846--75184--7518--751
精选复式
764//283//029//973//751
76//28//02//97//75
精选单注:72097













琼公网安备 46010702000077号


