23175期排列5和值看好:14-31
23175期排列5和尾看好:1,2,4
23175期排列5跨度看好:9,3,2,6
23175期排列5奇偶比看好:4:1
23175期排列5大小比看好:3:2
23175期排列5质合比看好:3:2
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 13 | 6 | 10 | 9 | 11 | 17 | 6 | 11 | 9 | 8 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 10 | 7 | 6 | 15 | 15 | 30 | 7 | 7 | 30 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 50 | 8 | 8 | 16 | 7 | 16 | 10 | 11 | 9 | 5 | 16 | 9 | 11 | 12 | |||
| 最大遗漏值 | 11 | 18 | 11 | 14 | 16 | 14 | 30 | 11 | 18 | 23 | 11 | 20 | 21 | 18 | 16 | 14 | 50 | 12 | 18 | 31 | 34 | 37 | 21 | 21 | 16 | 14 | 53 | 34 | 21 | 31 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:9,1,7,5
千位:6,5,9,1
百位:4,1,5,0
十位:1,9,8,4
个位:9,8,3,7













琼公网安备 46010702000077号


