上期回顾:01344,和值12,大小比为0:5,奇偶比为2:3,012路比2:3:0;
| 174排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(07-03) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-03 | 2022174 | 28460 |
| 2021-07-03 | 2021174 | 24316 |
| 2020-07-03 | 2020135 | 60336 |
| 2019-07-03 | 2019177 | 23267 |
| 2018-07-03 | 2018177 | 22257 |
| 2017-07-03 | 2017177 | 67010 |
| 2016-07-03 | 2016178 | 90027 |
| 2015-07-03 | 2015177 | 07011 |
| 2014-07-03 | 2014176 | 03464 |
| 2013-07-03 | 2013177 | 39692 |
| 体彩排列五同期数据(174) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-03 | 2022174 | 28460 |
| 2021-07-03 | 2021174 | 24316 |
| 2020-08-11 | 2020174 | 29495 |
| 2019-06-30 | 2019174 | 39915 |
| 2018-06-30 | 2018174 | 01921 |
| 2017-06-30 | 2017174 | 96034 |
| 2016-06-29 | 2016174 | 11153 |
| 2015-06-30 | 2015174 | 93475 |
| 2014-07-01 | 2014174 | 40975 |
| 2013-06-30 | 2013174 | 26104 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期一) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-06-26 | 2023167 | 19097 |
| 2023-06-19 | 2023160 | 39341 |
| 2023-06-12 | 2023153 | 75038 |
| 2023-06-05 | 2023146 | 58770 |
| 2023-05-29 | 2023139 | 42905 |
| 2023-05-22 | 2023132 | 01043 |
| 2023-05-15 | 2023125 | 55835 |
| 2023-05-08 | 2023118 | 64644 |
| 2023-05-01 | 2023111 | 65924 |
| 2023-04-24 | 2023104 | 64381 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:86791-867-8
第二位:67321-673-6
第三位:65402-654-6
第四位:06142-061-0
第五位:62031-620-6
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:5
第二位杀码:0
第三位杀码:3
第四位杀码:8
第五位杀码:9
单挑号码:86791-67321-65402-06142-62031













琼公网安备 46010702000077号


