上期排列五开奖号码为:0,1,3,4,4,和值12,大小比为0:5,奇偶比为2:3,012路比2:3:0;
| 排列五奖号统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 23173 | 01344 | 2:3 | 0:5 | 2:3:0 |
| 23172 | 78078 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 |
| 23171 | 22542 | 1:4 | 1:4 | 0:1:4 |
| 23170 | 08221 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 |
| 23169 | 72111 | 4:1 | 1:4 | 0:4:1 |
| 23168 | 93313 | 5:0 | 1:4 | 4:1:0 |
| 23167 | 19097 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 |
| 23166 | 12837 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 |
| 23165 | 25106 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
| 23164 | 21552 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 |
23174期排列五和值看好:20-23
23174期排列五和尾看好:0,2,3
23174期排列五跨度看好:1,5,6,9
23174期排列五奇偶比看好:2:3
23174期排列五大小比看好:3:2
23174期排列五质合比看好:2:3
23174期排列五推荐复式:
万位:3,7,2,5
千位:6,0,9,3
百位:6,7,2,0
十位:3,5,0,8
个位:2,7,1,3













琼公网安备 46010702000077号


