上期排列五开奖号码为:7,8,0,7,8,和值30,大小比为4:1,奇偶比为2:3,012路比1:2:2;
| 排列五奖号统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 23172 | 78078 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 |
| 23171 | 22542 | 1:4 | 1:4 | 0:1:4 |
| 23170 | 08221 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 |
| 23169 | 72111 | 4:1 | 1:4 | 0:4:1 |
| 23168 | 93313 | 5:0 | 1:4 | 4:1:0 |
| 23167 | 19097 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 |
| 23166 | 12837 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 |
| 23165 | 25106 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
| 23164 | 21552 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 |
| 23163 | 12704 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 |
23173期排列五和值看好:20-31
23173期排列五和尾看好:0,1,5
23173期排列五跨度看好:1,9,8,4
23173期排列五奇偶比看好:3:2
23173期排列五大小比看好:4:1
23173期排列五质合比看好:1:4
23173期排列五推荐复式:
万位:5,4,1,2
千位:2,0,6,9
百位:8,7,9,4
十位:3,4,5,0
个位:0,9,6,5













琼公网安备 46010702000077号


