上期回顾:22542,和值15,大小比为1:4,奇偶比为1:4,012路比0:1:4;
| 172排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(07-01) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-01 | 2022172 | 34283 |
| 2021-07-01 | 2021172 | 75727 |
| 2020-07-01 | 2020133 | 07701 |
| 2019-07-01 | 2019175 | 38958 |
| 2018-07-01 | 2018175 | 61293 |
| 2017-07-01 | 2017175 | 37685 |
| 2016-07-01 | 2016176 | 76573 |
| 2015-07-01 | 2015175 | 61611 |
| 2014-07-01 | 2014174 | 40975 |
| 2013-07-01 | 2013175 | 65229 |
| 体彩排列五同期数据(172) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-07-01 | 2022172 | 34283 |
| 2021-07-01 | 2021172 | 75727 |
| 2020-08-09 | 2020172 | 60387 |
| 2019-06-28 | 2019172 | 75254 |
| 2018-06-28 | 2018172 | 24747 |
| 2017-11-02 | 2017299 | 68546 |
| 2017-11-01 | 2017298 | 09969 |
| 2017-10-31 | 2017297 | 81022 |
| 2017-10-30 | 2017296 | 31899 |
| 2017-10-29 | 2017295 | 55434 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期六) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-06-24 | 2023165 | 25106 |
| 2023-06-17 | 2023158 | 44748 |
| 2023-06-10 | 2023151 | 38330 |
| 2023-06-03 | 2023144 | 56393 |
| 2023-05-27 | 2023137 | 79149 |
| 2023-05-20 | 2023130 | 52134 |
| 2023-05-13 | 2023123 | 55713 |
| 2023-05-06 | 2023116 | 92067 |
| 2023-04-29 | 2023109 | 30390 |
| 2023-04-22 | 2023102 | 70400 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:06458-064-0
第二位:78194-781-7
第三位:69317-693-6
第四位:16095-160-1
第五位:49683-496-4
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:1
第二位杀码:2
第三位杀码:4
第四位杀码:3
第五位杀码:7
单挑号码:06458-78194-69317-16095-49683













琼公网安备 46010702000077号


