23172期排列5和值看好:16-25
23172期排列5和尾看好:0,5,6
23172期排列5跨度看好:3,4,6,5
23172期排列5奇偶比看好:4:1
23172期排列5大小比看好:2:3
23172期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 13 | 7 | 10 | 9 | 12 | 17 | 6 | 10 | 8 | 8 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 7 | 7 | 6 | 15 | 10 | 30 | 10 | 7 | 30 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 50 | 10 | 8 | 16 | 7 | 14 | 10 | 11 | 8 | 5 | 16 | 10 | 12 | 12 | |||
| 最大遗漏值 | 11 | 20 | 14 | 11 | 13 | 14 | 30 | 11 | 16 | 26 | 11 | 20 | 21 | 18 | 14 | 14 | 50 | 15 | 16 | 31 | 34 | 38 | 21 | 21 | 15 | 14 | 50 | 34 | 21 | 31 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:8,0,4,5
千位:4,0,7,3
百位:4,2,3,9
十位:6,0,7,2
个位:5,1,4,9













琼公网安备 46010702000077号


