上期排列五开奖号码为:2,2,5,4,2,和值15,大小比为1:4,奇偶比为1:4,012路比0:1:4;
| 排列五奖号统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 23171 | 22542 | 1:4 | 1:4 | 0:1:4 |
| 23170 | 08221 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 |
| 23169 | 72111 | 4:1 | 1:4 | 0:4:1 |
| 23168 | 93313 | 5:0 | 1:4 | 4:1:0 |
| 23167 | 19097 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 |
| 23166 | 12837 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 |
| 23165 | 25106 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
| 23164 | 21552 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 |
| 23163 | 12704 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 |
| 23162 | 09496 | 2:3 | 3:2 | 4:1:0 |
23172期排列五和值看好:13-24
23172期排列五和尾看好:1,3,4
23172期排列五跨度看好:6,0,5,3
23172期排列五奇偶比看好:2:3
23172期排列五大小比看好:2:3
23172期排列五质合比看好:3:2
23172期排列五推荐复式:
万位:1,4,0,2
千位:9,5,0,8
百位:4,5,0,6
十位:2,1,6,8
个位:9,0,6,5













琼公网安备 46010702000077号


