23164期排列5和值看好:18-27
23164期排列5和尾看好:7,8,8
23164期排列5跨度看好:6,5,0,1
23164期排列5奇偶比看好:3:2
23164期排列5大小比看好:2:3
23164期排列5质合比看好:3:2
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 14 | 5 | 7 | 10 | 13 | 19 | 6 | 9 | 9 | 8 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 15 | 15 | 6 | 6 | 10 | 30 | 7 | 7 | 30 | 6 | 16 | 25 | 8 | 7 | 6 | 25 | 12 | 7 | 16 | 7 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 16 | 11 | 11 | 12 | |||
| 最大遗漏值 | 11 | 20 | 21 | 14 | 14 | 14 | 30 | 11 | 9 | 27 | 11 | 20 | 21 | 18 | 15 | 14 | 42 | 23 | 14 | 27 | 34 | 38 | 21 | 21 | 15 | 14 | 42 | 34 | 24 | 27 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:8,5,9,1
千位:5,3,8,6
百位:1,3,4,6
十位:2,6,3,0
个位:1,4,5,3













琼公网安备 46010702000077号


