上期回顾:85389,和值33,大小比为4:1,奇偶比为3:2,012路比2:0:3;
| 156排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(06-15) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-15 | 2022156 | 78931 |
| 2021-06-15 | 2021156 | 73282 |
| 2020-06-15 | 2020117 | 83448 |
| 2019-06-15 | 2019159 | 19632 |
| 2018-06-15 | 2018159 | 29461 |
| 2017-06-15 | 2017159 | 12386 |
| 2016-06-15 | 2016160 | 65732 |
| 2015-06-15 | 2015159 | 72202 |
| 2014-06-15 | 2014158 | 37092 |
| 2013-06-15 | 2013159 | 55406 |
| 体彩排列五同期数据(156) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-15 | 2022156 | 78931 |
| 2021-06-15 | 2021156 | 73282 |
| 2020-07-24 | 2020156 | 09893 |
| 2019-06-12 | 2019156 | 65922 |
| 2018-06-12 | 2018156 | 32234 |
| 2017-06-12 | 2017156 | 00724 |
| 2016-06-11 | 2016156 | 31635 |
| 2015-06-12 | 2015156 | 97371 |
| 2014-06-13 | 2014156 | 15985 |
| 2013-06-12 | 2013156 | 12893 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-06-08 | 2023149 | 02558 |
| 2023-06-01 | 2023142 | 16702 |
| 2023-05-25 | 2023135 | 46730 |
| 2023-05-18 | 2023128 | 81019 |
| 2023-05-11 | 2023121 | 66855 |
| 2023-05-04 | 2023114 | 81005 |
| 2023-04-27 | 2023107 | 51961 |
| 2023-04-20 | 2023100 | 63288 |
| 2023-04-13 | 2023093 | 53661 |
| 2023-04-06 | 2023086 | 91550 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:46508-465-4
第二位:72530-725-7
第三位:46573-465-4
第四位:43589-435-4
第五位:52796-527-5
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:7
第二位杀码:6
第三位杀码:0
第四位杀码:7
第五位杀码:3
单挑号码:46508-72530-46573-43589-52796













琼公网安备 46010702000077号


