上期回顾:75038,和值23,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比2:1:2;
| 154排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(06-13) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-13 | 2022154 | 40622 |
| 2021-06-13 | 2021154 | 59198 |
| 2020-06-13 | 2020115 | 55282 |
| 2019-06-13 | 2019157 | 31262 |
| 2018-06-13 | 2018157 | 20996 |
| 2017-06-13 | 2017157 | 81854 |
| 2016-06-13 | 2016158 | 61785 |
| 2015-06-13 | 2015157 | 08432 |
| 2014-06-13 | 2014156 | 15985 |
| 2013-06-13 | 2013157 | 58899 |
| 体彩排列五同期数据(154) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-13 | 2022154 | 40622 |
| 2021-06-13 | 2021154 | 59198 |
| 2020-07-22 | 2020154 | 81062 |
| 2019-06-10 | 2019154 | 37838 |
| 2018-06-10 | 2018154 | 03115 |
| 2017-06-10 | 2017154 | 21592 |
| 2016-06-09 | 2016154 | 71274 |
| 2015-06-10 | 2015154 | 22445 |
| 2014-06-11 | 2014154 | 26892 |
| 2013-06-10 | 2013154 | 95439 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期二) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-06-06 | 2023147 | 86341 |
| 2023-05-30 | 2023140 | 09376 |
| 2023-05-23 | 2023133 | 43446 |
| 2023-05-16 | 2023126 | 98484 |
| 2023-05-09 | 2023119 | 05672 |
| 2023-05-02 | 2023112 | 12753 |
| 2023-04-25 | 2023105 | 57063 |
| 2023-04-18 | 2023098 | 22381 |
| 2023-04-11 | 2023091 | 79544 |
| 2023-04-04 | 2023084 | 05564 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:16207-162-1
第二位:57061-570-5
第三位:23609-236-2
第四位:65978-659-6
第五位:86952-869-8
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:4
第二位杀码:8
第三位杀码:8
第四位杀码:3
第五位杀码:4
单挑号码:16207-57061-23609-65978-86952













琼公网安备 46010702000077号


