上期回顾:3,8,3,3,0,和值17,大小比为1:4,奇偶比为3:2,012路比4:0:1;
| 统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 出现次数 | 26 | 24 | 23 | 27 | 21 | 29 | 23 | 27 | 24 | 26 | 1 | 5 | 19 | 14 | 7 | 4 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 21 | 4 | 5 | 21 | 125 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 30 | 21 | 5 | 7 | 16 | 87 | |||
| 最大连出 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
和值推荐:19-25
杀3和尾:6,4,1
推荐2大小比:3:2,3:2
推荐1大小比:3:2
万位三码:4,2,3
千位三码:8,4,7
百位三码:4,8,7
十位三码:7,8,6
个位三码:3,4,5













琼公网安备 46010702000077号


