上期回顾:38330,和值17,大小比为1:4,奇偶比为3:2,012路比4:0:1;
| 152排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(06-11) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-11 | 2022152 | 04464 |
| 2021-06-11 | 2021152 | 34809 |
| 2020-06-11 | 2020113 | 07501 |
| 2019-06-11 | 2019155 | 08116 |
| 2018-06-11 | 2018155 | 16065 |
| 2017-06-11 | 2017155 | 00471 |
| 2016-06-11 | 2016156 | 31635 |
| 2015-06-11 | 2015155 | 40539 |
| 2014-06-11 | 2014154 | 26892 |
| 2013-06-11 | 2013155 | 09645 |
| 体彩排列五同期数据(152) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-11 | 2022152 | 04464 |
| 2021-06-11 | 2021152 | 34809 |
| 2020-07-20 | 2020152 | 69880 |
| 2019-06-08 | 2019152 | 28561 |
| 2018-06-08 | 2018152 | 46901 |
| 2017-06-08 | 2017152 | 80251 |
| 2016-06-07 | 2016152 | 12514 |
| 2015-11-02 | 2015299 | 62752 |
| 2015-11-01 | 2015298 | 59442 |
| 2015-10-31 | 2015297 | 44058 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期日) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-06-04 | 2023145 | 88378 |
| 2023-05-28 | 2023138 | 44069 |
| 2023-05-21 | 2023131 | 58328 |
| 2023-05-14 | 2023124 | 07129 |
| 2023-05-07 | 2023117 | 49312 |
| 2023-04-30 | 2023110 | 43303 |
| 2023-04-23 | 2023103 | 97661 |
| 2023-04-16 | 2023096 | 76381 |
| 2023-04-09 | 2023089 | 94010 |
| 2023-04-02 | 2023082 | 73980 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:31709-317-3
第二位:89203-892-8
第三位:27935-279-2
第四位:27859-278-2
第五位:09375-093-0
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:5
第三位杀码:8
第四位杀码:3
第五位杀码:2
单挑号码:31709-89203-27935-27859-09375













琼公网安备 46010702000077号


