上期回顾:02558,和值20,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比1:0:4;
| 150排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(06-09) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-09 | 2022150 | 88752 |
| 2021-06-09 | 2021150 | 30117 |
| 2020-06-09 | 2020111 | 67506 |
| 2019-06-09 | 2019153 | 06045 |
| 2018-06-09 | 2018153 | 08354 |
| 2017-06-09 | 2017153 | 88593 |
| 2016-06-09 | 2016154 | 71274 |
| 2015-06-09 | 2015153 | 08803 |
| 2014-06-09 | 2014152 | 02806 |
| 2013-06-09 | 2013153 | 27009 |
| 体彩排列五同期数据(150) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-09 | 2022150 | 88752 |
| 2021-06-09 | 2021150 | 30117 |
| 2020-07-18 | 2020150 | 37358 |
| 2019-06-06 | 2019150 | 96637 |
| 2018-06-06 | 2018150 | 67518 |
| 2017-06-06 | 2017150 | 52930 |
| 2016-06-05 | 2016150 | 11489 |
| 2015-06-06 | 2015150 | 77582 |
| 2015-04-16 | 2015099 | 77158 |
| 2015-04-15 | 2015098 | 41312 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期五) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-06-02 | 2023143 | 84852 |
| 2023-05-26 | 2023136 | 92934 |
| 2023-05-19 | 2023129 | 33496 |
| 2023-05-12 | 2023122 | 82759 |
| 2023-05-05 | 2023115 | 52746 |
| 2023-04-28 | 2023108 | 47716 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 53133 |
| 2023-04-14 | 2023094 | 53305 |
| 2023-04-07 | 2023087 | 32923 |
| 2023-03-31 | 2023080 | 48474 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:79624-796-7
第二位:90374-903-9
第三位:48579-485-4
第四位:60295-602-6
第五位:16927-169-1
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:3
第二位杀码:6
第三位杀码:3
第四位杀码:4
第五位杀码:3
单挑号码:79624-90374-48579-60295-16927













琼公网安备 46010702000077号


