上期回顾:86341,和值22,大小比为2:3,奇偶比为2:3,012路比2:2:1;
| 148排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(06-07) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-07 | 2022148 | 40826 |
| 2021-06-07 | 2021148 | 21561 |
| 2020-06-07 | 2020109 | 31740 |
| 2019-06-07 | 2019151 | 57581 |
| 2018-06-07 | 2018151 | 69410 |
| 2017-06-07 | 2017151 | 07817 |
| 2016-06-07 | 2016152 | 12514 |
| 2015-06-07 | 2015151 | 45518 |
| 2014-06-07 | 2014150 | 02802 |
| 2013-06-07 | 2013151 | 87603 |
| 体彩排列五同期数据(148) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-07 | 2022148 | 40826 |
| 2021-06-07 | 2021148 | 21561 |
| 2020-07-16 | 2020148 | 96413 |
| 2019-06-04 | 2019148 | 19157 |
| 2018-06-04 | 2018148 | 81970 |
| 2017-06-04 | 2017148 | 15263 |
| 2016-06-03 | 2016148 | 78765 |
| 2015-06-04 | 2015148 | 16156 |
| 2014-06-05 | 2014148 | 29508 |
| 2013-06-04 | 2013148 | 80377 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-05-31 | 2023141 | 74355 |
| 2023-05-24 | 2023134 | 22015 |
| 2023-05-17 | 2023127 | 11014 |
| 2023-05-10 | 2023120 | 09195 |
| 2023-05-03 | 2023113 | 22420 |
| 2023-04-26 | 2023106 | 28255 |
| 2023-04-19 | 2023099 | 55141 |
| 2023-04-12 | 2023092 | 88330 |
| 2023-04-05 | 2023085 | 55734 |
| 2023-03-29 | 2023078 | 31641 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:37519-375-3
第二位:72805-728-7
第三位:10532-105-1
第四位:19325-193-1
第五位:32897-328-3
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:1
第三位杀码:8
第四位杀码:4
第五位杀码:1
单挑号码:37519-72805-10532-19325-32897













琼公网安备 46010702000077号


