上期回顾:84852,和值27,大小比为3:2,奇偶比为1:4,012路比0:1:4;
| 144排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(06-03) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-03 | 2022144 | 01661 |
| 2021-06-03 | 2021144 | 07482 |
| 2020-06-03 | 2020105 | 59843 |
| 2019-06-03 | 2019147 | 53462 |
| 2018-06-03 | 2018147 | 03896 |
| 2017-06-03 | 2017147 | 33198 |
| 2016-06-03 | 2016148 | 78765 |
| 2015-06-03 | 2015147 | 07506 |
| 2014-06-03 | 2014146 | 81881 |
| 2013-06-03 | 2013147 | 62238 |
| 体彩排列五同期数据(144) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-06-03 | 2022144 | 01661 |
| 2021-06-03 | 2021144 | 07482 |
| 2020-07-12 | 2020144 | 61072 |
| 2019-05-31 | 2019144 | 48959 |
| 2018-05-31 | 2018144 | 01901 |
| 2017-05-31 | 2017144 | 23999 |
| 2016-05-30 | 2016144 | 56824 |
| 2015-05-31 | 2015144 | 05458 |
| 2014-06-01 | 2014144 | 86571 |
| 2013-05-31 | 2013144 | 15247 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期六) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-05-27 | 2023137 | 79149 |
| 2023-05-20 | 2023130 | 52134 |
| 2023-05-13 | 2023123 | 55713 |
| 2023-05-06 | 2023116 | 92067 |
| 2023-04-29 | 2023109 | 30390 |
| 2023-04-22 | 2023102 | 70400 |
| 2023-04-15 | 2023095 | 48803 |
| 2023-04-08 | 2023088 | 29232 |
| 2023-04-01 | 2023081 | 97846 |
| 2023-03-25 | 2023074 | 07174 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:20961-209-2
第二位:73814-738-7
第三位:36897-368-3
第四位:47810-478-4
第五位:75314-753-7
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:5
第二位杀码:9
第三位杀码:0
第四位杀码:9
第五位杀码:2
单挑号码:20961-73814-36897-47810-75314













琼公网安备 46010702000077号


