上期回顾:4,4,0,6,9,和值23,大小比为2:3,奇偶比为1:4,012路比3:2:0;
统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
出现次数 | 31 | 19 | 23 | 27 | 19 | 31 | 21 | 29 | 21 | 29 | 3 | 3 | 17 | 14 | 9 | 4 | |||
平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 104 | 27 | 7 | 5 | 10 | 37 | |||
最大遗漏 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 58 | 21 | 5 | 8 | 12 | 87 | |||
最大连出 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
和值推荐:15-25
杀3和尾:9,1,8
推荐2大小比:2:3,2:3
推荐1大小比:2:3
万位三码:0,3,4
千位三码:7,5,3
百位三码:1,8,2
十位三码:6,7,8
个位三码:5,0,3