上期回顾:4,6,7,3,0,和值20,大小比为2:3,奇偶比为2:3,012路比3:2:0;
| 统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 出现次数 | 30 | 20 | 23 | 27 | 20 | 30 | 21 | 29 | 19 | 31 | 3 | 3 | 17 | 12 | 11 | 4 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 17 | 6 | 8 | 11 | 36 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 58 | 21 | 4 | 8 | 12 | 87 | |||
| 最大连出 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
和值推荐:13-24
杀3和尾:9,6,2
推荐2大小比:2:3,3:2
推荐1大小比:2:3
万位三码:8,7,3
千位三码:6,5,3
百位三码:5,2,4
十位三码:3,9,2
个位三码:6,3,2













琼公网安备 46010702000077号


