上期回顾:2,2,0,1,5,和值10,大小比为1:4,奇偶比为2:3,012路比1:1:3;
统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
出现次数 | 31 | 19 | 23 | 27 | 20 | 30 | 21 | 29 | 19 | 31 | 3 | 3 | 18 | 11 | 11 | 4 | |||
平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 16 | 5 | 10 | 11 | 36 | |||
最大遗漏 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 58 | 21 | 4 | 8 | 12 | 87 | |||
最大连出 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
和值推荐:18-26
杀3和尾:4,5,0
推荐2大小比:2:3,3:2
推荐1大小比:2:3
万位三码:2,1,8
千位三码:7,1,9
百位三码:3,1,8
十位三码:9,3,0
个位三码:5,3,7