23125期排列5和值看好:19-23
23125期排列5和尾看好:2,3,9
23125期排列5跨度看好:0,9,4,1
23125期排列5奇偶比看好:3:2
23125期排列5大小比看好:2:3
23125期排列5质合比看好:1:4
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 10 | 10 | 17 | 13 | 11 | 6 | 10 | |||
| 平均遗漏值 | 10 | 30 | 10 | 30 | 7 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 8 | 50 | 10 | 16 | 10 | 4 | 8 | 10 | 16 | 10 | 7 | 25 | 16 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 16 | 10 | |||
| 最大遗漏值 | 24 | 17 | 11 | 15 | 12 | 7 | 6 | 22 | 19 | 12 | 34 | 37 | 11 | 21 | 14 | 8 | 22 | 22 | 21 | 13 | 34 | 38 | 34 | 21 | 27 | 18 | 38 | 22 | 24 | 17 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:5,9,4,3
千位:9,3,7,4
百位:9,8,2,7
十位:3,0,4,7
个位:1,8,0,6













琼公网安备 46010702000077号


