上期回顾:55713,和值21,大小比为3:2,奇偶比为5:0,012路比1:2:2;
| 124排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(05-14) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-05-14 | 2022124 | 22498 |
| 2021-05-14 | 2021124 | 49217 |
| 2020-05-14 | 2020085 | 83502 |
| 2019-05-14 | 2019127 | 28023 |
| 2018-05-14 | 2018127 | 29705 |
| 2017-05-14 | 2017127 | 73949 |
| 2016-05-14 | 2016128 | 74461 |
| 2015-05-14 | 2015127 | 08181 |
| 2014-05-14 | 2014126 | 84842 |
| 2013-05-14 | 2013127 | 53973 |
| 体彩排列五同期数据(124) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-05-14 | 2022124 | 22498 |
| 2021-09-16 | 2021249 | 29097 |
| 2021-09-15 | 2021248 | 30858 |
| 2021-09-14 | 2021247 | 52531 |
| 2021-09-13 | 2021246 | 98020 |
| 2021-09-12 | 2021245 | 92624 |
| 2021-09-11 | 2021244 | 40157 |
| 2021-09-10 | 2021243 | 09742 |
| 2021-09-09 | 2021242 | 97313 |
| 2021-09-08 | 2021241 | 84873 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期日) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-05-07 | 2023117 | 49312 |
| 2023-04-30 | 2023110 | 43303 |
| 2023-04-23 | 2023103 | 97661 |
| 2023-04-16 | 2023096 | 76381 |
| 2023-04-09 | 2023089 | 94010 |
| 2023-04-02 | 2023082 | 73980 |
| 2023-03-26 | 2023075 | 73874 |
| 2023-03-19 | 2023068 | 36615 |
| 2023-03-12 | 2023061 | 71171 |
| 2023-03-05 | 2023054 | 34804 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:42095-420-4
第二位:36180-361-3
第三位:98710-987-9
第四位:06718-067-0
第五位:32816-328-3
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:1
第二位杀码:5
第三位杀码:2
第四位杀码:4
第五位杀码:9
单挑号码:42095-36180-98710-06718-32816













琼公网安备 46010702000077号


