23119期排列5和值看好:18-27
23119期排列5和尾看好:4,7,8
23119期排列5跨度看好:3,9,8,1
23119期排列5奇偶比看好:2:3
23119期排列5大小比看好:3:2
23119期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 16 | 12 | 12 | 5 | 11 | |||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 10 | 30 | 7 | 3 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 16 | 8 | 4 | 10 | 10 | 25 | 8 | 9 | 20 | 16 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 20 | 9 | |||
| 最大遗漏值 | 30 | 23 | 9 | 20 | 12 | 7 | 8 | 16 | 21 | 13 | 34 | 38 | 10 | 21 | 14 | 8 | 28 | 16 | 23 | 13 | 34 | 38 | 34 | 21 | 27 | 24 | 38 | 16 | 27 | 17 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:7,6,0,9
千位:4,9,5,7
百位:7,2,0,4
十位:1,7,0,4
个位:2,9,3,5














琼公网安备 46010702000077号


