23118期排列5和值看好:19-24
23118期排列5和尾看好:1,4,9
23118期排列5跨度看好:1,3,4,7
23118期排列5奇偶比看好:2:3
23118期排列5大小比看好:2:3
23118期排列5质合比看好:1:4
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 16 | 11 | 12 | 5 | 11 | |||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 7 | 30 | 7 | 3 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 25 | 8 | 9 | 20 | 14 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 20 | 9 | |||
| 最大遗漏值 | 30 | 24 | 9 | 21 | 12 | 7 | 9 | 15 | 21 | 13 | 33 | 38 | 10 | 21 | 14 | 8 | 29 | 15 | 24 | 13 | 33 | 38 | 34 | 21 | 27 | 25 | 38 | 15 | 28 | 17 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:8,9,3,2
千位:3,4,0,8
百位:7,6,9,8
十位:9,2,3,0
个位:8,7,6,5














琼公网安备 46010702000077号


