23115期排列5和值看好:20-25
23115期排列5和尾看好:0,5,5
23115期排列5跨度看好:5,7,4,1
23115期排列5奇偶比看好:4:1
23115期排列5大小比看好:2:3
23115期排列5质合比看好:1:4
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 | 15 | 12 | 13 | 5 | 10 | |||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 7 | 15 | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 10 | 9 | 16 | 14 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 20 | 10 | |||
| 最大遗漏值 | 30 | 27 | 9 | 21 | 12 | 7 | 12 | 12 | 21 | 13 | 30 | 38 | 12 | 21 | 14 | 8 | 32 | 12 | 24 | 13 | 30 | 38 | 34 | 21 | 27 | 28 | 38 | 13 | 31 | 17 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:1,4,8,5
千位:0,7,6,2
百位:9,3,4,7
十位:4,6,1,0
个位:2,4,9,1













琼公网安备 46010702000077号


